Purjelaualiidu Bacardi Fun võistlussari 2010

Vahekokkuvõte: Pärnu, Pirita, Aegna, Saaremaa etapid

Results as of 17:04 on September 10, 2010

Overall

Sailed: 16, Discards: 2, To count: 14, Entries: 105, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Klass Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total Parnu1 Parnu2 Parnu3 Parnu4 Parnu5 Parnu6 Parnu7 Parnu8 Aegna Pirita1 Pirita2 Saare1 Saare2 Saare3 Saare4 Saare5
1st 69 Aivar KAJAKAS M Seenior Team Mahe 83.0 201.0 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0 4.0 2.0 1.0 (94.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC (24.0 DNF) 9.0 1.0 2.0 10.0
2nd 146 Annika VALKNA Svert N Juunior 95.0 132.0 12.0 12.0 (18.0) 5.0 5.0 6.0 11.0 6.0 18.0 (19.0 DNF) 4.0 1.0 2.0 6.0 4.0 3.0
3rd 23 Heldur KUUSING Svert M Grand Seenior 124.0 172.0 21.0 (23.0) (25.0) 17.0 17.0 23.0 9.0 5.0 4.0 6.0 10.0 2.0 1.0 5.0 3.0 1.0
4th 54 Frederik Matthias SIRKEL Svert M Juunior Battery Surfiklubi 182.0 230.0 17.0 17.0 20.0 9.0 7.0 9.0 13.0 9.0 22.0 20.0 DNC 20.0 DNC (24.0 DNF) 4.0 9.0 6.0 (24.0 DNF)
5th 80 Peeter NÕMMIK Formula M Grand Seenior 186.0 249.0 14.0 13.0 11.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 (38.0) 20.0 DNC 20.0 DNC (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
6th 111 Meelis UUSTALU -120 M Seenior F-Team 205.0 310.0 5.0 11.0 5.0 2.0 10.0 14.0 19.0 (44.0 DNF) (61.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 24.0 DNF 14.0 13.0 24.0 DNF 24.0 DNF
7th 229 Raivo SAARM M Seenior Team Mahe 215.0 334.0 6.0 7.0 14.0 18.0 16.0 8.0 3.0 3.0 (94.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
8th 82 Randar PÕLD M Juunior Pärnu Surfiklubi 215.0 318.0 4.0 9.0 1.0 7.0 (44.0 DNF) 5.0 8.0 16.0 (59.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
9th 140 Andres VALKNA Svert M Seenior Team Jahe 221.0 269.0 16.0 4.0 4.0 15.0 6.0 11.0 23.0 22.0 10.0 19.0 DNF 19.0 DNF (24.0 DNF) (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF
10th 228 Karl-Erik SAARM M Juunior BPLK 221.0 359.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 21.0 12.0 23.0 18.0 5.0 4.0 (94.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 24.0 DNF 18.0 3.0 1.0 8.0
11th 201 Lembit SELJAMAA 121+ M Grand Seenior Pärnu Surfiklubi 236.0 363.0 7.0 10.0 15.0 (44.0 DNF) 8.0 7.0 12.0 12.0 (83.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
12th 335 Enely JÄÄGER N Seenior Sugar 247.0 335.0 23.0 (44.0 DNF) 27.0 (44.0 DNF) 25.0 44.0 DNF 14.0 13.0 33.0 19.0 DNF 17.0 6.0 7.0 8.0 7.0 4.0
13th 137 Orm VALTSON Svert M Grand Seenior Visa 248.0 336.0 (44.0 DNF) (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 13.0 44.0 DNF 17.0 8.0 16.0 19.0 DNF 11.0 4.0 5.0 10.0 8.0 5.0
14th 209 Erki KIVISTIK -120 M Seenior Extreme 249.0 387.0 1.0 1.0 19.0 3.0 15.0 1.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF (94.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
15th 321 Silver KATTAI -120 M Seenior Pärnu Surfiklubi 251.0 340.0 11.0 16.0 3.0 8.0 1.0 3.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF (45.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
16th 891 Kent PARIKA Svert M Seenior Team Jahe 271.0 359.0 8.0 20.0 (44.0 DNF) (44.0 DNF) 9.0 21.0 18.0 11.0 19.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
17th 302 Peep TOMINGAS -120 M Seenior F-Team 285.0 389.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 12.0 14.0 19.0 16.0 44.0 DNF 44.0 DNF (60.0) 9.0 14.0 7.0 11.0 24.0 DNF 14.0 13.0
18th 64 Jüri KALDOJA -120 M Grand Seenior Pärnu Surfiklubi 288.0 426.0 2.0 3.0 (44.0 DNF) 6.0 11.0 13.0 44.0 DNF 44.0 DNF (94.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
19th 134 Artur KAIKÜLL Svert M Juunior Battery Surfiklubi 291.0 412.0 22.0 (27.0) 22.0 16.0 27.0 22.0 10.0 7.0 (94.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
20th 113 Taivo PETERSON -120 M Üld Pärnu Surfiklubi 291.0 429.0 (44.0 DNF) 6.0 7.0 11.0 4.0 10.0 44.0 DNF 44.0 DNF (94.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
21st 776 Lauri MALM 121+ M Üld Hang Loose 302.0 390.0 10.0 18.0 10.0 (44.0 DNF) 12.0 20.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 23.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
22nd 383 Kaupo RÄTSEPP 121+ M Üld Team Mahe 304.0 441.0 (44.0 DNF) 5.0 6.0 10.0 18.0 12.0 44.0 DNF 44.0 DNF (93.0 DNF) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
23rd 156 Meigo JÄÄGER M Seenior Visa 307.0 420.0 19.0 21.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 20.0 17.0 4.0 17.0 (69.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
24th 152 Peeter KASK Formula M Juunior 309.0 397.0 (44.0 DNF) (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 6.0 10.0 24.0 3.0 8.0 24.0 DNF 8.0 2.0 24.0 DNF 24.0 DNF
25th 225 Ivar OTS -120 M Seenior Hang Loose 318.0 410.0 (44.0 DNF) 15.0 8.0 13.0 14.0 15.0 44.0 DNF 44.0 DNF (48.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
26th 65 Toomas TOMMINGAS Formula M Grand Seenior 331.0 428.0 18.0 22.0 16.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 7.0 15.0 (53.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
27th 152 Karl KASK Svert M Juunior 339.0 477.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 22.0 18.0 (94.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 5.0 6.0 11.0 11.0 6.0
28th 898 Otto SCHNIDER -120 M Seenior Hang Loose 351.0 460.0 15.0 8.0 9.0 (44.0 DNF) 22.0 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF (65.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
29th 242 Regina KAAL -120 N Üld Team Chica 354.0 491.0 (44.0 DNF) 28.0 24.0 44.0 DNF 44.0 DNF 19.0 16.0 14.0 (93.0 DNF) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
30th 212 Betti Vainküla Svert N Juunior BPLK 375.0 514.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (94.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 3.0 3.0 7.0 5.0 2.0
31st 230 Matti PUURONEN -120 M Seenior Pärnu Surfiklubi 377.0 515.0 9.0 14.0 13.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF (94.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
32nd 271 Ülo PADDA 121+ M Grand Seenior Eru Surf Team 378.0 490.0 (44.0 DNF) 25.0 26.0 44.0 DNF 44.0 DNF 24.0 25.0 25.0 (68.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
33rd 778 Evelin JOAKIT Svert N Seenior Sugar 381.0 498.0 (44.0 DNF) 29.0 29.0 44.0 DNF 26.0 44.0 DNF 24.0 20.0 (73.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
34th 605 Raul RAUDSEPP -120 M Üld Hang Loose 390.0 527.0 13.0 19.0 17.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF (93.0 DNF) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
35th 933 Helle VÄIN -120 N Grand Seenior Team Chica 392.0 506.0 20.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 15.0 21.0 (70.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF
36th 349 Urmas KUHI Svert M Seenior Eru Surf Team 403.0 491.0 (44.0 DNF) (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 21.0 44.0 DNF 20.0 23.0 42.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
37th 396 Kirke MAAR -120 N Seenior Sugar 405.0 523.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 24.0 44.0 DNF 21.0 19.0 (74.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
38th 215 Ingrid PUUSTA Svert N 407.0 497.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 9.0 1.0 2.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
39th 32 Aivar KESKKÜLA Svert M Grand Seenior 409.0 499.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 3.0 4.0 7.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
40th 83 Raino SINISALU Svert 412.0 502.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 32.0 20.0 DNC 20.0 DNC 24.0 DNF 13.0 14.0 10.0 9.0
41st 911 Toomas TOOMPUU -120 M Üld 417.0 510.0 24.0 24.0 28.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF (49.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
42nd 571 Rein RAUD Svert M Grand Seenior GarminGPS 417.0 507.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 2.0 19.0 DNF 1.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
43rd 913 Indrek JUSS Svert M Seenior Visa 418.0 508.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 37.0 20.0 DNC 20.0 DNC 24.0 DNF 12.0 12.0 12.0 11.0
44th 432 Nikita ROM Svert M BPLK 421.0 511.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 15.0 5.0 6.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
45th H Heivil ÕUN Svert 421.0 521.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (55.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 8.0 15.0 16.0 13.0 14.0
46th 36 Roland MIK Svert M Surfhouse 424.0 514.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 7.0 19.0 DNF 3.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
47th 264 Neeme TRUUMEES Svert M Grand Seenior 427.0 539.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (67.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 24.0 DNF 17.0 15.0 9.0 7.0
48th 755 Helkin UUSLAR Formula M Üld Visa 431.0 519.0 (44.0 DNF) (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 24.0 39.0 20.0 DNC 20.0 DNC 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DSQ 12.0
49th 42 Andrus JÕGI Svert M Grand Seenior 434.0 522.0 (44.0 DNF) (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 5.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
50th 325 Vaido RAUNISTE -120 M Seenior 434.0 572.0 (44.0 DNF) 26.0 23.0 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF (94.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
51st 361 Matti MIK Svert M Grand Seenior 436.0 526.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 1.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
52nd 187 Gert Skatskov Svert 437.0 527.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 26.0 7.0 9.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
53rd 188 Rain REBANE Svert M Grand Seenior Team Jahe 441.0 531.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 6.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
54th 665 Kadi ILMJÄRV Svert N Juunior Saaremaa Surfiklubi 441.0 544.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (58.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 24.0 DNF 10.0 4.0 24.0 DNF 24.0 DNF
55th 250 Tõnu JÕGI Svert M Grand Seenior 443.0 533.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 8.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
56th 10 Kaisa Potisepp Svert N Juunior 445.0 535.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 30.0 8.0 12.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
57th 233 Timo RUNGE Formula M Team Mahe 446.0 536.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 11.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
58th 210 Mait JÜRGENS Svert M Seenior 447.0 537.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 12.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
58th 46 Anu VALKNA Svert N 447.0 537.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 25.0 12.0 15.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
60th 9 Kalev ALLIKVEER Svert M Grand Seenior 447.0 567.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (75.0) 2.0 5.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
61st 557 Benjamin SIIRAK Svert M 448.0 538.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 13.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
62nd 75 Kristjan Rotenberg Svert M BPLK 449.0 539.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 14.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
63rd 79 Mark ROHTARU Svert M 452.0 542.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 17.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
64th 256 Marit RÜÜSAK Svert N Juunior 453.0 543.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 34.0 11.0 13.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
65th 275 Argo SERVET 121+ M Seenior Eru Surf Team 455.0 592.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 26.0 44.0 DNF (93.0 DNF) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
66th 95 Jessica PARROL Svert N 455.0 545.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 20.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
67th 1 Jaan ALVER Svert M Grand Seenior Keila Ladies Surf 456.0 546.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 21.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
68th 1881 Kristi REBANE Svert N 462.0 552.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 27.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
69th 110 Monika RULL Svert N Juunior 463.0 553.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 28.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
70th 208 Mart Habakuk Svert M Seenior 464.0 554.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 29.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
71st 405 Mari-Ann LUMESTE Svert N Juunior 466.0 556.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 31.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
72nd 461 Hanna ANTON Svert N 466.0 604.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (93.0 DNF) 10.0 16.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
73rd 0   466.0 605.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (94.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 15.0 24.0 DNF
74th 294 Henry ÕUN Svert M Saaremaa Surfiklubi 467.0 583.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (71.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 24.0 DNF 16.0 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF
75th 379 Aleksandr MAHHANKOV Svert M Juunior 470.0 560.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 35.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
76th XX Maarja KIVISTIK Svert N 471.0 561.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 36.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
77th 246 Jaak URM 121+ M Seenior Visa 473.0 561.0 (44.0 DNF) (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
78th A Andi LIBLIKMAN 121+ M Seenior 473.0 611.0 (44.0 DNF) 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF 44.0 DNF (94.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
79th X7 Evelin Mägioja Svert N 475.0 565.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 40.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
80th 345 Targo TOOTS Svert M 475.0 613.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (93.0 DNF) 20.0 DNC 20.0 DNC 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF
81st 666 Margus SAAR Svert M Grand Seenior 476.0 566.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 41.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
82nd 1370 Tanel VALTSON Svert M Visa 478.0 568.0 (45.0 DNC) (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 43.0 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
83rd 939 Veiko VESKIMÄE Svert M Seenior 480.0 571.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (46.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
84th Õ Kaido SONN Svert M Seenior 480.0 572.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (47.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
85th 240 Tõnis SALONG Svert m 480.0 575.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (50.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
86th 988 Tanel ILMJÄRV Svert M Saaremaa Surfiklubi 480.0 576.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (51.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
87th 217 Heiko Viilop Formula M Seenior 480.0 577.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (52.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
88th -1 Urmas HEINMETS Svert M Grand Seenior 480.0 579.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (54.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
89th 555 Ingvar Lukas Svert M Juunior BPLK 480.0 581.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (56.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
90th 25 Herki Zupping Formula M Seenior Team Mahe 480.0 582.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (57.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
91st X2 Jüri KULL Svert M Grand Seenior 480.0 587.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (62.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
92nd 975 Jaanus REE Formula M 480.0 588.0 (45.0 DNC) 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC 45.0 DNC (63.0) 20.0 DNC 20.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC
